一、概述
KYN28A-12型户内交流金属铠装中置式开关设备。它适用于三相文流额定电压12kV,额定频率50Hz电力系统.用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。
二、型号及含义
三、使用环境条件
3.1环境温度:最高温度+40℃.是低温度一10℃;
3.2相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
3.3海拔高度:1000m以下;
3.4抗地展度;地展烈度不超过8度;
3.5周围空气应不含腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染;
3.6无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求;
3.7在超过GB3906规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。
注:①相对湿度大于70%时应接通电加热器。
②凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。
四、主要技术参数
4.1开关设备技术参数见表1
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | kV | 3.6,7.2 ,12 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
断路器额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
开关柜额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
额定动稳定电流(4s) | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定稳定电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
额定短路开断电流 | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
额定绝 | lmin工频耐受电压 | kV | 24 32 42 |
雷冲击耐受电压 | kV | 40 60 75 | |
防护等级 | 外壳IP4X、隔离间、断路器室门打开时为IP2X |
4.2 VD4, VS1一12真空断路器技术参数
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | kV | 12 | |
额定频率 | HZ | 50 | |
断路器额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
额定动稳定电流(4s) | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定稳定电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
额定短路开断电流 | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40,50,63,80,100,125 | |
1 min工频耐受电压 | kV | 42 | |
额定绝 | 雷冲击耐受电压 | kV | 75 |
额定操作顺序 | 分-O.3s-合分-180s-合分 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |
机械寿命 | 次 | 20000 |
关键词: