二、主要技术参数
序号 | 名称 | 单 | C模块 | F模块 | V模块 | CB模块 | ||
隔离/接地开关 | 真空断路器 | 隔离/接地开 | 真空断路器 | 隔离/接地开 | 真空断路器 | |||
1 | 额定电压 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
2 | 工频耐受电压 | kV | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 |
3 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 |
4 | 额定电流 | A | 630/630 | 注1) | 630/630 | 1250/630 | ||
5 | 分断能力 | |||||||
6 | 闭环开断电流 | A | 630/630 | |||||
7 | 电缆充电开断电流 | A | 135/135 | |||||
8 | 5%额定有功负载开断电流 | A | 31.5/- | |||||
9 | 接地故障开断电流 | A | 200/150 | |||||
10 | 接地故障时电缆充电的开断电流 | A | 115/87 | |||||
11 | 短路开断电流 | kA | 注2) | 20/16 | 25/20 | |||
12 | 关合能力 | kA | 63/52.5 | 注2) | 50/40 | 50/40 | 63/50 | 63/50 |
13 | 短时耐受电流2秒 | kA | 25/- | |||||
14 | 短时耐受电流3秒 | kA | -/21 | 20/16 | 20/16 | 25/20 | 25/20 | |
15 | 机械寿命 | 次 | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
注:1、取决于熔断器的额定电流值。
2、受限于高压熔断器。
3、 DS系列充气柜遵循IEC60056 ,IEC60129,IEC60265
GB1985一2004,GB16926一1997,GB1984一2003,IEC60298 ,IEC60694,GB/T11022一1999,GB3906-91GB3309一89等标准。
充气柜可用模块
符号功能 | 单元名称 | 单元宽度(mm) | |
12KV | 24KV | ||
C | 负荷开关模块 | 325 | 395 |
De | 带地刀的电缆连接模块 | 325 | 395 |
D | 不带地刀的电缆连接模块 | 325 | 395 |
F | 负荷开关熔断器组合电器模块 | 325 | 395 |
V | 真空开关模块 | 325 | 395 |
SL | 母线分段开关模块(负荷开关) | 325 | 395 |
SvBr | 母线分段开关模块(真空开关) | ||
Sv | 总是跟母线提升模块在一起 | 650 | 790 |
Be | 母线接地模块 | 325 | 395 |
M/PT | 标计模块 | 750 | 900 |
CB | 真空断路器模块 | 600 | 600 |
注:单个DS系列模块必须加扩展头后才能使用。
五、DS系列的重量表(这些重量没有考虑附件)
☆标准1倍 | 130kg(12kV) | ☆标准2一4倍 | 12kV见标准组合 |
☆6路大约为 | 570一8O0kg(12kV) | ☆M表计柜大约为 | 250kg(12kV) |
注:标准24kV的重量则在12kV的标准重量每单元增加20Kg